Math Problem Statement

  1. зависимость формирует компьютерная программа явно по жесткому алгоритму, но она делает оптимизацию дя удобства своих численных расчетов. как делает - не знаю.

  2. похоже что там есть корень или экспонента. и округление.

  3. да 0.25 0.1 2

    0.25 0.3 1

    0.25 0.7 0.5

    0.25 1 0.5

    0.25 5 0.25

    0.25 10 0.125

    0.25 15 0.125

    0.25 150 0.03125

    0.5 0.1 2

    0.5 0.3 1

    0.5 0.7 1

    0.5 1 0.5

    0.5 5 0.25

    0.5 10 0.25

    0.5 15 0.25

    0.5 150 0.0625

    1    0.1          4
    
    1    0.3          2
    
    1    0.7          1
    
    1      1          1
    
    1      5        0.5
    
    1     10       0.25
    
    1     15       0.25
    
    1    150     0.0625
    

    1.25 0.1 4

    1.25 0.3 2

    1.25 0.7 1

    1.25 1 1

    1.25 5 0.5

    1.25 10 0.25

    1.25 15 0.25

    1.25 150 0.125

    12.5 0.1 8

    12.5 0.3 8

    12.5 0.7 4

    12.5 1 4

    12.5 5 2

    12.5 10 1

    12.5 15 1

    12.5 150 0.25

    125 0.1 32

    125 0.3 16

    125 0.7 16

    125 1 8

    125 5 4

    125 10 4

    125 15 4

    125 150 1

Solution

Ask a new question for Free

By Image

Drop file here or Click Here to upload

Math Problem Analysis

Mathematical Concepts

Functions
Exponentiation
Roots
Rounding

Formulas

y = x1 / sqrt(x2) * C

Theorems

-

Suitable Grade Level

Advanced