Math Problem Statement

I will give you some combinations of numbers which are listed chronologically and mathematically connected. I want you to analyze the pattern and algorithm of how they are connected and then predict the new combination of 7 numbers. Here are the combinations: 13 14 17 31 39. 14 16 20 22 29 42. 01 01 10 34 40 40. 06 10 15 33 40 43. 05 03 07 12 25 34. 08 01 20 24 25 37. 11 04 07 20 32 40. 04 18 22 25 36 41. 20 04 16 24 25 31. 03 04 14 24 39 42. 06 05 06 13 22 43. 11 10 14 29 33 44. 16 07 13 28 41 42. 04

13 15 29 36 43. 16 02 07 12 19 21. 02 14 16 27 36 39. 02 02 12 19 29 30. 07 02 21 32 34 45. 06 13 26 27 36 44. 09 15 24 25 28 43. 17 10 14 17 23 40. 20 03 10 25 34 40. 10 01 22 24 28 31. 04 03 05 07 42 43. 20 02 06 08 14 15. 02 13 18 21 27 44. 08

03 07 22 32 38. 20 10 18 35 36 37. 03 11 12 19 43 45. 17 06 09 10 36 43. 17 11 13 17 29 44. 09 02 05 15 27 42. 19 06 11 17 19 29. 16 04 10 19 20 43. 16 08 24 35 37 45. 20 05 25 28 36 38. 03 02 05 16 35 45. 13 03 15 18 22 42. 14 14 21 29 34 42. 13

07 13 21 27 31. 03 11 13 16 22 28. 13 01 21 24 38 40. 01 14 29 32 35 39. 20 05 17 22 27 28. 08 01 04 05 13 34. 10 05 16 23 30 36. 12 08 16 20 37 39. 09 06 09 10 12 32. 17 01 04 05 08 22. 15 06 32 33 36 40. 07 02 29 30 33 45. 16 18 19 28 35 36. 07

12 17 25 34 42. 15 09 12 19 31 39. 08 19 20 25 31 35. 12 08 18 19 30 39. 13 10 28 36 39 40. 15 06 10 11 16 38. 19 12 25 29 32 42. 05 11 12 30 39 40. 18 08 09 32 34 44. 15 05 06 31 36 39. 18 13 17 23 33 38. 10 14 30 33 37 45. 03 12 17 36 40 45. 18

03 08 12 25 44. 05 05 09 18 34 38. 07 24 29 34 43 45. 07 03 28 40 41 44. 03 07 20 29 34 41. 06 03 08 13 28 36. 07 01 19 20 37 40. 20 01 04 09 40 44. 15 01 05 29 31 38. 12 03 04 14 15 21. 09 11 20 23 30 34. 18 01 07 21 23 29. 08 05 07 09 26 31. 18

05 10 29 33 37. 07 01 21 24 38 40. 01 09 12 20 21 44. 18 06 07 24 33 42. 07 13 22 27 30 44. 13 04 19 27 41 44. 18 14 15 33 38 44. 07 08 09 18 19 24. 08 01 06 08 12 22. 02 04 21 26 27 31. 18 10 23 34 42 43. 04 03 05 06 36 37. 06 02 27 31 42 44. 14

01 07 09 31 34. 16 03 14 36 43 45. 07 06 13 29 36 38. 12 08 09 11 27 30. 13 05 07 20 30 37. 14 01 05 17 41 44. 18 01 03 07 11 25. 03 02 06 22 42 43. 08

Solution

Ask a new question for Free

By Image

Drop file here or Click Here to upload

Math Problem Analysis

Mathematical Concepts

Number Patterns
Probability

Formulas

-

Theorems

-

Suitable Grade Level

High School