Math Problem Statement

0.34247799056E-01 0.2319016081E-01 0.3732869059E-01 0.1332285782E-01 0.3910306997E-01 0.4229200199E-01 0.5649433805E-01 0.3075298023E-01 0.7675249943E-02 0.1227565215E-01 0.4455233927E-01 0.1417797310E-00 0.8108951594E-01 0.7994769229E-01 0.58624398E-01 0.3741264834E-01 0.29502214461E-01 0.4239089617E-01 0.5099553265E-01 0.4257471014E-01 0.2961505208E-01 0.3104764389E-01 0.2847796140E-01 0.2873442185E-01 0.2755699007E-01 0.2647934248E-01 0.3647551883E-01 0.45322203320E-01 0.3130154754E-01 0.2178266495E-01 0.3568461140E-01 0.3576325456E-01 0.4094810447E-01 0.6600993846E-01 0.2647209695E-01 0.1751514583E+00 0.3056225718E-02 0.4832907365E-01 0.5364525306E-01 0.5242553251E-01 0.4242819635E-01 0.4352463490E-01 0.5917138550E-01 0.3632262956E-01 0.3007023812E-01 0.1318577605E+01 0.2486328835E-01

اعداد بالا را از بزرگتر به کوچکتر مرتب کنید

Solution

اعداد مورد نظر شما به ترتیب از بزرگتر به کوچکتر به شرح زیر می‌باشند:

  1. 0.1318577605E+01 (13.18577605)
  2. 0.1751514583E+00 (1.751514583)
  3. 0.8108951594E-01 (0.8108951594)
  4. 0.7994769229E-01 (0.7994769229)
  5. 0.58624398E-01 (0.58624398)
  6. 0.5649433805E-01 (0.5649433805)
  7. 0.5364525306E-01 (0.5364525306)
  8. 0.5242553251E-01 (0.5242553251)
  9. 0.5099553265E-01 (0.5099553265)
  10. 0.4832907365E-01 (0.4832907365)
  11. 0.4455233927E-01 (0.4455233927)
  12. 0.4352463490E-01 (0.4352463490)
  13. 0.4239089617E-01 (0.4239089617)
  14. 0.4229200199E-01 (0.4229200199)
  15. 0.4242819635E-01 (0.4242819635)
  16. 0.4094810447E-01 (0.4094810447)
  17. 0.3910306997E-01 (0.3910306997)
  18. 0.3741264834E-01 (0.3741264834)
  19. 0.3732869059E-01 (0.3732869059)
  20. 0.3647551883E-01 (0.3647551883)
  21. 0.3568461140E-01 (0.3568461140)
  22. 0.3576325456E-01 (0.3576325456)
  23. 0.3632262956E-01 (0.3632262956)
  24. 0.34247799056E-01 (0.34247799056)
  25. 0.3310154754E-01 (0.3310154754)
  26. 0.3104764389E-01 (0.3104764389)
  27. 0.3075298023E-01 (0.3075298023)
  28. 0.3007023812E-01 (0.3007023812)
  29. 0.2961505208E-01 (0.2961505208)
  30. 0.29502214461E-01 (0.29502214461)
  31. 0.2961505208E-01 (0.2961505208)
  32. 0.2847796140E-01 (0.2847796140)
  33. 0.2755699007E-01 (0.2755699007)
  34. 0.2647934248E-01 (0.2647934248)
  35. 0.2647209695E-01 (0.2647209695)
  36. 0.2486328835E-01 (0.2486328835)
  37. 0.24247799056E-01 (0.24247799056)
  38. 0.2178266495E-01 (0.2178266495)
  39. 0.1751514583E+00 (0.1751514583)
  40. 0.1227565215E-01 (0.1227565215)
  41. 0.1227565215E-01 (0.1227565215)
  42. 0.1227565215E-01 (0.1227565215)

Ask a new question for Free

By Image

Drop file here or Click Here to upload

Math Problem Analysis

Mathematical Concepts

Sorting
Scientific Notation
Order of Magnitude

Formulas

N/A

Theorems

N/A

Suitable Grade Level

Grades 6-8